Polyester Film – Prespanlar


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
1 m / kg | RULO AĞIRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Dupont | 0.125 | Beyaz | 800 | 140 gr | 42 |
| Dupont | 0.190 | Beyaz | 800 | 210 gr | 42 |
| Dupont | 0.250 | Beyaz | 800 | 280 gr | 42 |
| Dupont | 0.300 | Beyaz | 800 | 340 gr | 42 |
| Dupont | 0.350 | Beyaz | 800 | 380 gr | 42 |
| Dupont | 0.125 | Beyaz | 1000 | 170 gr | 50 |
| Dupont | 0.190 | Beyaz | 1000 | 260 gr | 50 |
| Dupont | 0.250 | Beyaz | 1000 | 350 gr | 50 |
| Dupont | 0.300 | Beyaz | 1000 | 400 gr | 50 |
| Dupont | 0.350 | Beyaz | 1000 | 490 gr | 50 |


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
1 m / kg | RULO AĞİRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Garware | 0.125 | Beyaz | 800 | 140 gr | 42 |
| Garware | 0.190 | Beyaz | 800 | 210 gr | 42 |
| Garware | 0.250 | Beyaz | 800 | 280 gr | 42 |
| Garware | 0.300 | Beyaz | 800 | 340 gr | 42 |
| Garware | 0.350 | Beyaz | 800 | 380 gr | 42 |
| Garware | 0.125 | Beyaz | 1000 | 170 gr | 50 |
| Garware | 0.190 | Beyaz | 1000 | 260 gr | 50 |
| Garware | 0.250 | Beyaz | 1000 | 350 gr | 50 |
| Garware | 0.300 | Beyaz | 1000 | 400 gr | 50 |
| Garware | 0.350 | Beyaz | 1000 | 490 gr | 50 |


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
1 m / kg | RULO AĞİRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | 0.125 | Beyaz | 800 | 140 gr | 42 |
| Mitsubishi | 0.190 | Beyaz | 800 | 210 gr | 42 |
| Mitsubishi | 0.250 | Beyaz | 800 | 280 gr | 42 |
| Mitsubishi | 0.300 | Beyaz | 800 | 340 gr | 42 |
| Mitsubishi | 0.350 | Beyaz | 800 | 380 gr | 42 |
| Mitsubishi | 0.125 | Beyaz | 1000 | 170 gr | 50 |
| Mitsubishi | 0.190 | Beyaz | 1000 | 260 gr | 50 |
| Mitsubishi | 0.250 | Beyaz | 1000 | 350 gr | 50 |
| Mitsubishi | 0.300 | Beyaz | 1000 | 400 gr | 50 |
| Mitsubishi | 0.350 | Beyaz | 1000 | 490 gr | 50 |


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
RULO AĞIRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|
| Krempel | 0.16 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.19 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.16 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.22 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.24 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.30 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.36 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.42 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |
| Krempel | 0.48 | Baskılı/Çizgili | 920 | 50 |


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
1 m / kg | RULO AĞIRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|---|
| JBF | 0.125 | Beyaz | 800 | 140 gr | 42 |
| JBF | 0.190 | Beyaz | 800 | 210 gr | 42 |
| JBF | 0.250 | Beyaz | 800 | 280 gr | 42 |
| JBF | 0.300 | Beyaz | 800 | 340 gr | 42 |
| JBF | 0.350 | Beyaz | 800 | 380 gr | 42 |
| JBF | 0.125 | Beyaz | 1000 | 170 gr | 50 |
| JBF | 0.190 | Beyaz | 1000 | 260 gr | 50 |
| JBF | 0.250 | Beyaz | 1000 | 350 gr | 50 |
| JBF | 0.300 | Beyaz | 1000 | 400 gr | 50 |
| JBF | 0.350 | Beyaz | 1000 | 490 gr | 50 |


| Marka | KESİT mm |
RENK | RULO GENİŞLİĞİ mm |
1 m / kg | RULO AĞIRLIĞI kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Pucaro | 0.125 | Beyaz | 800 | 140 gr | 42 |
| Pucaro | 0.190 | Beyaz | 800 | 210 gr | 42 |
| Pucaro | 0.250 | Beyaz | 800 | 280 gr | 42 |
| Pucaro | 0.300 | Beyaz | 800 | 340 gr | 42 |
| Pucaro | 0.350 | Beyaz | 800 | 380 gr | 42 |
| Pucaro | 0.125 | Beyaz | 1000 | 170 gr | 50 |
| Pucaro | 0.190 | Beyaz | 1000 | 260 gr | 50 |
| Pucaro | 0.250 | Beyaz | 1000 | 350 gr | 50 |
| Pucaro | 0.300 | Beyaz | 1000 | 400 gr | 50 |
| Pucaro | 0.350 | Beyaz | 1000 | 490 gr | 50 |