Zheli İlk Hareket Kondansatörleri

| KAPASİTE μ ƒ |
ÖLÇÜ | VOLTAJ | KOLİ ADET |
|---|---|---|---|
| 43-53 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 53-64 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 64-77 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 72-88 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 88-108 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 108-130 | 46*85 | 220 ACV | 100 |
| 124-149 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 130-156 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 145-175 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 161-193 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 189-227 | 36*70 | 220 ACV | 100 |
| 216-259 | 46*86 | 220 ACV | 100 |
| 233-280 | 46*86 | 220 ACV | 100 |
| 280-333 | 46*86 | 220 ACV | 100 |

